Prediksi Serie A Atalanta vs Juventus – Pada matchday ke 13 Serie A kali ini akan mempertemukan antara Atalanta dengan Juventus. Pertandingan Atalanta vs Juventus akan berlangsung di Stadion Atleti Azzurri d’Italia pada 23 November 2019 pukul 21.00 WIB.
Pada pertandingan sebelumnya, Atalanta imbang saat bertandang ke markas Atalanta dengan skor 0-0.
Sedangkan Juventus berhasil mengalahkan AC Milan dengan 1 gol yang di buat oleh Paulo Dybala di menit ke 77.
Juventus yang saat ini memimpin klasemen Serie A dengan perolehan 32 poin saat ini ingin mempertahankan posisi pertamanya yang mempunyai selisih dengan rivalnya Inter Milan dengan perolehan 31 poin.
Jika Juventus kalah atau imbang saat melawan Atalanta. dan Inter Milan berhasil meraih kemenangan maka Posisi 1 klasemen yang dipegang oleh Juventus akan direbut oleh Inter Milan.
Prediksi Atalanta vs Juventus
Head To Head Atalanta vs Juventus
Juventus 1-0 Atalanta | 28/02/2018 | Coppa Italia |
Juventus 2-0 Atalanta | 14/03/2018 | Serie A |
Atalanta 2-2 Juventus | 26/12/2019 | Serie A |
Atalanta 3-0 Juventus | 30/01/2019 | Coppa Italia |
Juventus 1-1 Atalanta | 19/05/2019 | Serie A |
Pada 5 pertemuan sebelumnya, Atalanta meraih 1 kemenangan 2 seri dan 2 kekalahan saat menghadapi Juventus.
Pertandingan Terakhir Kedua Tim
Atalanta 7-1 Udinese | 27/10/2019 | Serie A |
Napoli 2-2 Atalanta | 31/10/2019 | Serie A |
Atlanta 0-2 Cagiliari | 03/11/2019 | Serie A |
Atalanta 1-1 Manchester City | 07/11/2019 | Liga Champions |
Sampdoria 0-0 Atalanta | 10/11/2019 | Serie A |
Lecce 1-1 Juventus | 26/10/2019 | Serie A |
Juventus 2-1 Genoa | 31/10/2019 | Serie A |
Torino 0-1 Juventus | 03/11/2019 | Serie A |
Lokomotiv Moskwa 1-2 Juventus | 07/11/2019 | Liga Champions |
Juventus 1-0 AC Milan | 11/11/2019 | Serie A |
Pada 5 pertandingan terakhir kedua tim, Atalanta meraih 1 kemenangan, 3 seri dan 1 kekalahan. Sedangkan Juventus meraih 4 kemenangan dan 1 seri dalam 5 laga terakhirnya.
Prediksi Susunan Pemain
Atalanta | 3-4-1-2 |
Kiper | Pierluigi Gollini |
Pemain Belakang | Rafael Toloi, Jose Luis Palomino, Berat Djimsiti |
Pemain Tengah | Hans Hateboer, Marten de Roon, Mario Pasalic, Timothy Castagne |
Pemain Depan | Alejandro Darío Gomez, Mario Pasalic, Josip Ilicic |
Pelatih | Gian Piero Gasperini |
Juventus | 4-3-1-2 |
Kiper | Wojciech Szczesny |
Pemain Belakang | Matthijs de Ligt, Mattia De Sciglio, Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado |
Pemain Tengah | Blaise Matuidi, Miralem Pjanic, Rodrigo Bentancur |
Pemain Depan | Federico Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala |
Pelatih | Maurizio Sarri |
Pada pertandingan kali ini, di prediksi akan sengit Atalanta memiliki kesempatan menang sekitar 32%, kesempatan seri 28% dan kesempatan menang Juventus sekitar 40%.
Itulah prediksi antara Atalanta vs Juventus. Jika ingin mengikuti info Prediksi Sepakbola lainnya klik di website ini.