Prediksi Liga Champions PSG vs Club Brugge – Pada matchday ke 4 kali ini akan mempertemukan kembali Paris Saint Germain melawan Club Brugge. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Parc Des Princes pada Kamis 7 November 2019 pukul 03.00 WIB.
Pada pertandingan sebelumnya di Liga Champions, Paris Saint Germain berhasil meraih kemenangan atas Club Brugge dengan skor 5-0. 2 gol di cetak oleh Mauro Icardi di menit ke 7, dan menit ke 63. Sedangkang 3 gol lainnya dicetak oleh Kylian Mbappe di menit ke 61, 79 dan ke 83.
Sedangkan pada pertandingan terakhir kedua tim, Paris Saint Germain kalah saat melawan Dijon dengan skor 2-1 dalam laga Ligue 1. Sedangkan Club Brugge meraih kemenangan 3-0 atas Kortrijk dalam Liga Pro Belgia.
Prediksi PSG vs Club Brugge
Head To Head PSG vs Club Brugge
Club Brugge 0-5 Paris Saint Germain | 23/10/2019 |
Pertandingan Terakhir Kedua Tim
Paris Saint Germain 0-2 Reims | 26/09/2019 |
Bordeaux 0-1 Paris Saint Germain | 28/09/2019 |
Galatasaray 0-1 Paris Saint Germain | 02/10/2019 |
Paris Saint Germain 4-0 Angers | 05/10/2019 |
Nice 1-4 Paris Saint Germain | 19/10/2019 |
Club Brugge 0-5 Paris Saint Germain | 23/10/2019 |
Paris Saint Germain 4-0 Marseille | 28/10/2019 |
Dijon 2-1 Paris Saint Germain | 02/11/2019 |
KV Mechelen 0-5 Club Brugge | 28/09/2019 |
Real Madrid 2-2 Club Brugge | 01/10/2019 |
Club Brugge 4-0 Gent | 06/10/2019 |
Mouscron-Peruwelz 0-1 Club Brugge | 19/10/2019 |
Club Brugge 0-5 Paris Saint Germain | 23/10/2019 |
Club Brugge 1-1 Standard Liege | 27/10/2019 |
Zulte Waregem 0-2 Club Brugge | 31/10/2019 |
Club Brugge 3-0 Kortrijk | 03/11/2019 |
Dalam pertandingan PSG vs Club Brugge, Paris Saint Germain mempunyai kesempatan menang yang tinggi sekitar 82%, sedangkan Club Brugge mempunyai kesempatan menang sebesar 6% dan kesempatan seri sebesar 12%.
Pada pertemuan sebelumnya Club Brugge menerima kekalahan 5-0 saat menjamu Paris Saint Germain. Namun Club Brugge tampil cukup bagus dalam laga domestic.
Prediksi Susunan Pemain
Paris Saint Germain | 4-3-3 |
Kiper | Keylor Navas |
Pemain Belakang | Juan Bernat, Presnel Kimpembe, Thiago Emiliano da Silva, Colin Dagba |
Pemain Tengah | Marcos Aoas Correa, Ander Herrera, Leandro Paredes |
Pemain Depan | Angel Di Maria, Mauro Icardi, Kylian Mbappe |
Pelatih | Thomas Tuchel |
Club Brugge | 4-3-3 |
Kiper | Simon Mignolet |
Pemain Belakang | Eduard Sobol, Simon Deli, Matej Mitrovic, Odilon Kossounou |
Pemain Tengah | Hans Vanaken, Mats Rits, Ruud Vormer |
Pemain Depan | Lois Openda, Mbaye Diagne, Siebe Schrijvers |
Pelatih | Philippe Clement |
Itulah Prediksi antara PSG vs Club Brugge, jika ingin mengikuti info prediksi bola klik di website ini.